Colonies_amricaines 276 149 370 215
Antilles 230 203 345 273
Amrique_du_Sud 346 241 454 316
Amrique_du_Sud 279 317 431 449
Europe_Occidentale 463 98 546 199
Scandinavie 537 56 615 147
Iles_africaines 463 186 520 240
Mditerrane_du_Nord 532 160 637 195
Mditerrane_du_Sud 545 182 643 209
Afrique_Occidentale 455 241 562 295
Cap_de_Bonne_Esprance 541 296 693 449
Afrique_de_l'Est 623 206 716 304
Inde 717 212 801 281
Extrme_Orient 802 223 877 281
Indonsie 822 270 919 314
Philippines 878 233 922 269
Extrme_Orient 878 146 930 232
Atlantique_Nord 345 77 462 240
Atlantique_Sud 432 296 540 449
Ocan_Indien 694 282 828 449
Chart_20 0 0 100 100



