CODES POUR GOLD OF THE AZTECS
=============================





     V       1 CAR
       A
         L   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

 2 CAR   A    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
         B   35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
         C   34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
         D   33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
         E   32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
         F   31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
         G   30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
         H   29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
         I   28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
         J   27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
         K   26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
         L   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
         M   24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
         N   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
         O   22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
         P   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
         Q   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
         R   19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
         S   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
         T   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
         U   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
         V   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
         W   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
         X   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
         Y   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
         Z   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
         1   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
         2    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7  8
         3    8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6  7
         4    7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5  6
         5    6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4  5
         6    5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3  4
         7    4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2  3
         8    3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1  2
         9    2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0  1
         0    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  0











                         3 NUM

                              1 1 1 1 1 1 1 1 1
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 VAL
  0         S I I S N U S I E R L L I N 6 A R E
  1         H I S I O G S I U T I R O S 7 D L U
  2         S U I S P A G G V E O U L H 8 P R I
  3         S E O E Q S E S N S H N A N 9 P A M
  4         T L C R R A D R O S E I A C 0 F B A
  5         S I R R S E G I S C U M S W A A R D
  6         S M A R T E X C S E V M R L B B H P
  7         N L R M U O Y P G D N O D N C A O P
  8         N H L S V E W T E C O R A R D M I F
  9         N M R H W G I I D S S I I T E T Z A
 10         S I A S X H S I G H S I I E F E O B
 11         H X B S Y I I U X S G G L S G L L A
 12         N A R T Z S O E Y I E S I S H L I M
 13         C C H S 1 E C L W S D R D C I R O T
 14         W G O S 2 L R I I E G I R E J H H E
 15         L R I N 3 I A M S R X C U D K I E L
 16         N I Z N 4 I R L I R Y P G C L Y U L
 17         R L O N 5 T L H O R W T A S M N V R
 18         T L L S 6 E R M C M I I S H N R N H
 19         E R I H 7 S A I R S S I A S O E O I
 20         S U O N 8 O B X A H I U E I P O S Y
 21         S N H C 9 I R A R S O E E S Q O S N
 22         C I E W 0 O H C L S C L O E R I G R
 23         E M U L A L O G R T R I E R S T E E
 24         D M V N B A I R A S A M G R T O D O
 25         C O N R C A Z I B S R L H R U S G O
 26         S R O T D S O L R N L H I M V E X I
 27         H I S E E R L L H N R M S S W L Y T
 28         S I S S F D I R O N A I E H X R W O
 29         I G G S G A O U I S B X L S Y R I S
 30         S S E C H I H N Z H R A I S Z E S E
 31         E R D E I I E I O N H C I T 1 R I L
 32         R I G D J L U M L C O G T S 2 E O R
 33         R C X C K I V M I W I R E S 3 U C R
 34         R P Y S L D N O O L Z I S N 4 I R E
 35         M T W H M R O R H N O L O N 5 M A R


